Black-list
| Компания - должник | Представитель компании-должника | Сумма долга, Br | Дата задолженности | Компания - кредитор |
|---|---|---|---|---|
| new Пассия | Денис Буткевич-директор | 1 718 088 | 121 дней | Атлантика Паблишер |
| new Реалпринт | Шевчук Игорь | 655 180 | 321 дней | ЛЮМИТЕКС |
| new ОДО "Автоскиф" | Мартыненко Вадим | 40 826 681 | Более 1 года | Реалпринт |
| new Белметиз-Экспо | директор | 6 093 082 | Более 1 года | Реалпринт |
| new Инкровстрой | директор | 6 068 889 | Более 1 года | Реалпринт |
| new ООО Антино | Черепович Владимир Иванович | 33 737 095 | Более 1 года | Реалпринт |
| new Нить Ариадны | Коптилин Дмитрий | 261 783 | 101 дней | ЛЮМИТЕКС |
| new ИП Горбуненко Т.А. | ИП Горбуненко Т.А. | 2 187 510 | 73 дней | «ЭЛЬКАРТА» |
| УП "Студия рекламы "Антураж" | Бурло А.В. | 3 627 000 | 360 дней | |
| 2 Реалпринт | Шевчук Игорь | 1 000 000 | Более 1 года | Принтгрупп |
| ООО "Принтэк" | Бокачев Дмитрий Владимирович | 4 658 689 | 114 дней | Атлантика Паблишер |
| Рекламная компания "БелРай" | Сергей Сергеевич | 71 800 | меньше 30 дней | Artvizitka |
| ООО “МИР МЁДА” | Евгений директор, соучредитель | 1 050 000 | 277 дней | Печатный центр «Карандаш» |
Сведения о должниках размещают компании-кредиторы. Если Вы не согласны с данными в списке, Вам необходимо обратиться в компанию, которая разместила данные о Вас.
Администрация Полиграфическиого портала Беларуси не является автором данных о неплательщиках и не несет никакой ответственности за ее достоверность, а также за возможные последствия, возникшие вследствие использования и/или невозможности использования этой информации.





