Black-list
| Компания - должник | Представитель компании-должника | Сумма долга, Br | Дата задолженности | Компания - кредитор |
|---|---|---|---|---|
| new ООО "Принтэк" | Бокачев Дмитрий, Дело передано в СУД ! | 4 958 194 | 254 дней | Атлантика Паблишер |
| new Санграф УП | Наталья | 2 961 996 | 71 дней | «ЭЛЬКАРТА» |
| ЗАО "Бонем" | Борис- 8029-6-365-364 | 1 760 129 | 196 дней | Атлантика Паблишер |
| УП Миноблсоюзпечать (г.Минск) | директор Кудрейко А.И. | 33 222 197 | 289 дней | КИПУП «СОЖ» |
| УП « РОСТ» | Юрий | 1 000 000 | 241 дней | Печатный дом |
| ООО "Пассия" | Директор Буткевич Денис Аркадьевич | 219 008 | 228 дней | БрендАП |
| ООО "Еврофлаг" | Василий +375 26 6884809 | 641 915 | 284 дней | БрендАП |
| Арт-принт ООО | ДИКТУМ УП | 867 935 | 324 дней | ДИКТУМ |
| OOO Рилир | Карабликов Александр Ильич | 6 072 845 | 241 дней | БТН-Информ / Universal Press® |
| Пассия | Денис Буткевич-директор | 1 718 088 | 261 дней | Атлантика Паблишер |
| ОДО "Автоскиф" | Мартыненко Вадим | 40 826 681 | Более 2 лет | Реалпринт |
| Белметиз-Экспо | директор | 6 093 082 | Более 2 лет | Реалпринт |
| Инкровстрой | директор | 6 068 889 | Более 1 года | Реалпринт |
| ООО Антино | Черепович Владимир Иванович | 33 737 095 | Более 1 года | Реалпринт |
| Нить Ариадны | Жук Павел Дмитриевич | 261 783 | 241 дней | ЛЮМИТЕКС |
| УП "Студия рекламы "Антураж" | Бурло А.В. | 3 627 000 | Более 1 года | |
| Рекламная компания "БелРай" | Сергей Сергеевич | 71 800 | меньше 30 дней | Artvizitka |
| ООО “МИР МЁДА” | Евгений директор, соучредитель | 1 050 000 | Более 1 года | Печатный центр «Карандаш» |
Сведения о должниках размещают компании-кредиторы. Если Вы не согласны с данными в списке, Вам необходимо обратиться в компанию, которая разместила данные о Вас.
Администрация Полиграфическиого портала Беларуси не является автором данных о неплательщиках и не несет никакой ответственности за ее достоверность, а также за возможные последствия, возникшие вследствие использования и/или невозможности использования этой информации.





